当前位置 首页 > 统计数据 > 专项统计

2016年全国作品自愿登记情况统计

发布日期:2018-11-26 15:52:49 来源:广东省新闻出版(版权)电影网
字体: 打印

2016年全国作品登记情况统计表

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
全国合计 87677 60739 114567 115327 149074 133618 149289 140544 144260 126495 144630 233377 1599597
北京 34755 16110 59733 45853 73428 59431 64041 56371 55555 52050 61180 114914 693421
天津 12 13 12 14 4 32 86 0 72 7 35 169 456
河北 22 10 23 47 26 20 46 5 14 44 10 111 378
山西 8 6 20 31 5 4 11 16 9 219 3 24 356
内蒙古 45 8 14 7 5 11 20 4 15 5 82 0 216
辽宁 676 147 181 395 41 40 61 294 152 92 5438 727 8244
吉林 59 105 57 38 168 38 214 103 90 351 119 88 1430
黑龙江 23 33 29 37 64 23 60 161 66 31 38 92 657
上海 15720 15160 19390 18120 19120 19140 19160 19160 19095 15099 19037 19048 217249
江苏 10370 6744 9217 10555 13698 18542 20546 22974 20737 15204 14955 17767 181309
浙江 1409 1242 1104 1310 1208 1082 1477 2046 1217 1402 1904 2383 17784
安徽 18 8 68 30 39 36 217 66 73 62 168 3657 4442
福建 3474 2022 2001 3692 3506 5363 4609 3730 3934 4256 5204 5540 47331
江西 89 141 973 611 238 513 265 630 644 740 612 669 6125
山东 908 238 1219 10310 10922 1066 11756 1749 11919 4005 2379 14507 70978
河南 82 12 59 75 76 25 79 57 29 50 152 152 848
湖北 1217 785 805 1175 988 3192 931 1234 575 1756 2536 1067 16261
湖南 56 29 28 177 444 694 350 231 427 898 757 263 4354
广东 1140 1528 1716 1255 2473 2417 3339 3522 4138 3924 4116 5925 35493
广西 14 7 11 3 15 20 16 14 11 4 27 47 189
海南 7 13 7 19 8 5 10 7 15 16 21 10 138
重庆 4075 3918 4154 4504 3925 1709 5577 4190 5919 6975 9590 17300 71836
四川 498 3764 4347 6702 7948 10019 8221 6229 6090 3737 4234 13589 75378
贵州 24 0 12 13 11 29 18 55 28 24 20 37 271
云南 19 3 8 11 34 17 32 13 13 2 4 7 163
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 25 31 134 49 83 144 108 544 1114 251 185 254 2922
甘肃 9 0 20 0 0 35 25 0 52 5 37 32 215
青海 2 0 1 1 47 0 0 0 0 17 0 2 70
宁夏 4 42 11 5 19 23 12 60 3 17 12 11 219
新疆 206 87 108 164 38 33 27 80 29 51 36 77 936
中国版权保护中心 12711 8533 9105 10124 10493 9915 7975 16999 12225 15201 11739 14908 139928
注:中国版权保护中心共登记出证87988件/系列,涉及作品139928件。